Size Chart Men

Size | UK/AU | US/CA | EU | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 84–89cm | 70–75cm | 86–91cm |
S | 36 | 36 | 46 | 90–95cm | 76–81cm | 92–97cm |
M | 38 | 38 | 48 | 96–101cm | 82–87cm | 98–103cm |
L | 40 | 40 | 50 | 102–107cm | 88–93cm | 104–109cm |
XL | 42 | 42 | 52 | 108–113cm | 94–99cm | 110–115cm |
XXL | 44 | 44 | 54 | 114–119cm | 100–105cm | 116–121cm |
Measurements refer to body size, not garment dimensions.
For an oversized fit, go one size up. For a regular fit, choose your normal size.